UV-VIDEOENDOSKOP INVIZ® UVin
UV-Videoendoskop INVIZ® UVin Çift LED-Işıklandırmalı (UV- ve Beyaz ışık-LED)
En son LED-Işıklandırma-Teknolojisi kullanılarak UV-Videoendoskop INVIZ® UVin kuartz veya sıvı UV-Işık ileticilerinden bilinen dezavantajlar tarihe karışıyor.
UV-LED-IŞIKLANDIRMA
tam 365 nm UV-Işıklandırma
Videoendoskop INVIZ® UVin UV Modun da tam 365 nm ışık verir ve böylece türbinlerde çatlak testlerinde, yanma odalarında, silindirlerde ve kontaminasyon ve tortu tespitlerinde kalite bakımından daha önce ulaşılamayan muayene sonuçlarına olanak sağlar. Kademesiz beyaz LED-Işıklandırma ilaveten devreye alındığında kolay giriş ve uygulama içerisinde tam görüş imkânı sunar. Hatalar ve süreksizlikler böylece kolayca tespit edilir.
GÖRSEL MUAYENE
Kontaminasyon ve çatlakları tespit edin
Çift LED-Işıklandırmalı (UV- ve Beyaz ışık-LED) UV-Videoendoskop INVIZ® UVin üç değişik çalışma uzunluklarında sunulmaktadır. UV-Videoendoskop ile en gücük giriş yerlerinde bile tetkik yapabilirsiniz. UV-Videoendoskop INVIZ® UV-Işıklandırması motor silindirleri gibi büyük boşluklarda bile tam kapsamlı görüş sunar.
UV-VIDEOENDOSKOP INVIZ® UVin
TEKNİK ÖZELLİKLER
UV-Videoendoskop INVIZ® UVin Teknik özellikleri ve spesifikasyonları
Çift LED Işıklandırmalı (UV ve Beyaz ışık LED) UV-Videoendoskop INVIZ® UVin Teknik özellikler
UV-LED VIDEOENDOSKOP INVIZ UVIN 4 S / 4 RF TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç kaynağı | 96 - 256VAC, 50 / 60Hz / 60 Watt |
Ebatlar | (E) 236 mm x (B) 133 mm x (D) 285 mm, Masa üstü |
Ağırlık | 4,3 kg |
Kontrol | UV-Emisyon % 0 - 100, Beyaz ışık % 0 - 100, Beyaz ışık ayarlanabilir |
Video Çıkış | S-Video / Kompozit, PAL veya NTSC mevcut |
Video Çözünürlük | PAL: 440.000 piksel / (Y) 752 x (D) 582 NTSC: 380.000 piksel / (Y) 758 / (D) 492 |
Optik | Standart: 0° DOV Görüş yönünde 130° FOV Görüş alan açısı |
Sonda | 4 m Uzunluk / 10 mm Çap, Kamera kafası 12,7 mm, Sonda ve Sonda kafası paslanmaz çelik / Poliüretan |
Opsiyonlar | Uzaktan kumanda kontrol 65° FOV Görüş alan açısı uzaktan odaklama mercek sistemi dahil, Işık kontrol için uzaktan kumanda 2,5 m Kablo dahil |
UV-LED VIDEOENDOSKOP INVIZ UVIN 15 S / 15 RF (8 S / 8 RF) TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç sarfiyatı | 96 - 256VAC, 50 / 60Hz / 60 Watt |
Ebatlar | (E) 429 mm x (B) 450 mm x (D) 285 mm, Tambur |
Ağırlık | 13,1 kg (15 m Sonda |
Kontrol | UV-Emisyon % 0 - 100, Beyaz ışık % 0 - 100, Beyaz ışık ayarlanabilir |
Video Çıkış | S-Video / Kompozit, PAL veya NTSC mevcut |
Video Çözünürlük | PAL: 440.000 piksel / (Y) 752 x (D) 582 NTSC: 380.000 piksel / (Y) 758 / (D) 492 |
Optik | Standart: 0° DOV Görüş yönünde 130° FOV Görüş alan açısı |
Sonda | 15 m (8 m) Uzunluk / 10 mm Çap, Kamera kafası 12,7 mm, Sonda ve Sonda kafası paslanmaz çelik / Poliüretan |
Opsiyonlar | Uzaktan odak kontrolü 65° FOV Görüş alan açılı uzaktan odak mercek sistemi dahil, Işık kontrolü için uzaktan kumanda 2,5 m Kablo |
IŞIK PARAMETRELERİ
UV 365 nm Çıkış | 100 mm Mesafe alanı – Hedef alanı / 0° DOV (Görüş yönü), +/- 20° : 1000 µW/cm² (10 W/m²), kalan görülebilir alan 10 lx. Aydınlatma alanı > FOV |
UV-LED Ömrü | > 10.000 Saat |
Gün ışığı çıkış | 40 lumen, 2 LED, Aydınlatma alanı > FOV |
Gün ışığı-LED Ömrü | > 10.000 Stunden |
ÖNERİLEN TEST YÖNTEMLERİ
MT | Flüorışı Test maddesi, Manyetik parçacık 2-14µm, Flüorışı -Faktörü en az 2cd/W, uygun karışım kullanımdan önce değerlendirilmesi gerekmektedir |
PT | Tip I (flüorışı) Nüfuz maddesi, AMS – 2644, Level 3 ve 4 / (Metod A) ya göre uygun |
Diğer UV-Uygulamalar | 365 nm dalga boyunda ışıkla ışınlandığında görünür ışığı salgılayan tüm malzemeler |
ÇALIŞMA ORTAMI / DEPOLAMA
Devredeyken çalışma ortamı, Kamera | -15°C ile +65°C (+5°F ile +150°F) |
Devredeyken çalışma ortamı, CCU | -20°C ile +45°C (-4°F ile +115°F) |
Su geçirmezlik | 1,5 bar’a kadar / 15 m Suda |
Gün ışığı-LED Ömrü | > 10.000 Saat |
Bu teknik özellikler önceden haber verilmeksizin teknolojik gelişime ya da güvenliğe hizmet amaçlı ise değiştirilebilir veya farklılıklar gösterebilir. Hatalar ve yazım hataları göz ardı edilemez.
VİDEOENDOSKOP | VİDEOSKOP | PENETRANT TESTİ | ÇATLAK TESTİ | MANYETİK PARÇACIK -ÇATLAK TESTİ | UV-LED
HABERLER

YENİ ÜRÜNÜMÜZ iPLORE
