MUAYENE PLATFORMU INVIZ MATRIX
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ebatlar mm olarak | (En) 540 x (Boy) 290 x (Derinlik) 400 mm |
Ağırlık | Bataryalı 15,8 kg | 11,2 kg Batarya hariç |
Çevre koşulları | Çalışma: -15°C den +48°C ye kadar | Depolama: -25°C den +65°C ye kadar | Bağıl nem: Maks. %95, yoğuşmasız |
Güç kullanımı | 100 ile 240 VAC | 50/60 Hz | maks. 250 Watt |
Gövde | Yüksek darbe dirençli HDPE/HWU Darbeye karşı plastik tampon korumalı plastik ve alüminyum profil |
Video Girişi | PAL / NTSC, Kompozit ve S-Video, Otomatik tanıma (Autodetektion) |
Video Çıkışı | HDMI dünya çapında uyumlu standart (1024 x 768piksel) |
Diğer Bağlantı yerleri | USB 3.0, Uzaktan kumanda giriş yuvası, 12VDC / 750mA Aux-Çıkışı, opsiyonel Kompozit ve S- Video-Çıkışı (PAL ve NTSC) |
Sistem hafızası | 16 Saatte kadar MPEG 4 Video Kayıt ( tam çözünürlü) veya binlerce yüksek çözünürlü (BMP ve JPG) Resimler |
MUAYENE SİSTEM PLATFORMU INVIZ MATRIX TEKNİK ÖZELLİKLER: LCD KONTROL TABLETİ
Dış Ebatlar mm olarak | (E) 320 x (B) 30 x (D) 230 |
Ağırlık | 1,6 kg Kablo hariç |
Sabitleme | Temel ünite: Entegre tutacak | Mobil: Omuz askısı |
LCD Ekran | 10.4“ LCD, Kontrast 1200:1, 400 cd, LED-Işıklandırma, trans reflektif (güneş ışığı güçlendirici), 262.144 Renk, İnceleme açısı her yöne +/- 90° |
Kumanda | Beş ilave doğrudan erişim tuşlu ve kumanda kollu (Joystick) sağlam dokunmatik ekran |
Fonksiyonlar | Fonksiyonlar entegre Veri yönetimi, görüntü işleme, Aynalama, Döndürme, Zoom (Yakınlaştırma), Metin işleme, Tam ekran modu ve Pointer-İşaretleme-Fonksiyonu, Ses kayıdı, Uyarlanabilen renk referans grafikleri, çoklu kullanıcı profilleri, Ölçüm sistemi, Entegre kumanda kolu (Joystick) üzerinden Yatay / Düşey / Yakınlaştırma (PTZ) Kumandası, Sürgülü ayar düğmesi üzerinden ışık yoğunluğu / Zoom / Odaklama Fonksiyonları içerir. |
RAPORLAMA PLATFORMU / TETKİK SİSTEM PLATFORMU INVIZ MATRIX E3: AKSESUARLARI
Opsiyonel adaptör için Taşıma çantası | Ebatlar mm olarak: (E) 415 x (B) 465 x (D) 190 | Ağırlık: 3,25 kg, Opsiyonel adaptör için taşıma çantası |
Opsiyonel LCD Ekran koruma folyosu | Transparan, refleksiyonu önleyen yüzeyi ile ekran koruma folyosu basit bir şekilde takılır. Tam uyum, dokunmatik ekranı kire ve çizilmelere, kimyasal maddelere, korozyona, oluşabilecek hasarlara ve aşınmalara karşı korur. |
Opsiyonel şebeke adaptörü | Ebatlar mm olarak: (E) 342 x (B) 100 x (D) 133 | Ağırlık: 2.2 kg |
Opsiyonel INVIZ SNK / INVIZ Revolver 80 Adaptörü | SNK-PTZ- und Revolver-80-Kameralarını bağlamak ve kumanda etmek için MATRIX-Adaptör Ebatlar mm olarak: (E) 342 x (B) 100 x (D) 133 | Ağırlık: 2.9 kg |
Opsiyonel Batarya | NiMh: 9 Ah, 24 Volt. Çalışma süresi: takr. 1,5 ile 2 Saat. Çalışma ortamı: -25°C ile +45°C. Batarya şarj cihazı dahil.| Ebatlar mm olarak: (E) 342 x (B) 100 x (D) 133 | Ağırlık: 4.7 kg |
Bu teknik özellikler önceden haber verilmeksizin teknolojik gelişime ya da güvenliğe hizmet amaçlı ise değiştirilebilir veya farklılıklar gösterebilir. Hatalar ve yazım hataları göz ardı edilemez.
MUAYENE PLATFORMU | GÖRSEL MUAYENE | RAPORLAMA SİSTEMİ | MATRIX
HABERLER

YENİ ÜRÜNÜMÜZ iPLORE
23 Ekim 2021

Boroskop Hizmet alımı için yeni sitemiz yayında
17 Mart 2021